Командні результати

Пліч-о-пліч, фінал командні результати Спринт

Команда Фінішувало Сума балів

Місце Імя Група Результат Бали
1 Кривий Микола Ю(5-6) 4:53 100
1 Жидков Іван Ю(9) 8:58 100
1 Гриценко Денис Ю(7-8) 6:24 100
3 Хоролець Михайло Ю(5-6) 5:34 90
6 Христич Андрій Ю(9) 10:37 83
12 Макарчук Матвій Ю(7-8) 10:49 77
Макарчук Наум 0

Місце Імя Група Результат Бали
1 Пецка Софія Віталіївна Д(7-8) 6:37 100
1 Клименко Анфіса-Марія Іванівна Д(5-6) 5:04 100
4 Дегтярьова Ксенія Ігорівна Д(5-6) 5:36 85
4 Скрип Олександра Олександрівна Д(7-8) 9:17 85
5 Лепіхова Кіра Ігорівна Д(9) 13:54 84
7 Білозерова Марія Іванівна Д(9) 14:48 82

Місце Імя Група Результат Бали
2 Скубенич Іван Олександрович Ю(7-8) 6:53 95
2 Турега Максим Дмитрович Ю(9) 9:12 95
3 Лепканич Максим Ю(7-8) 7:18 90
4 Кенийз Сергій Іванович Ю(5-6) 5:43 85
4 Феєр Іван Андрійович Ю(9) 9:56 85
5 Нагорний Назар Ю(5-6) 6:10 84
Гудуков Максим Сергійович 0

Місце Імя Група Результат Бали
3 Бондарчук Марія Валентинівна Д(5-6) 5:11 90
3 Осінська Анастасія Іванівна Д(7-8) 8:40 90
4 Селюченко Анна Володимирівна Д(9) 13:49 85
5 Соболівська Єва Олексіївна Д(5-6) 5:43 84
7 Стецик Злата Русланівна Д(7-8) 9:45 82
8 Опанасенко Дарина Володимирівна Д(9) 15:25 81

Місце Імя Група Результат Бали
2 Сусь Дарина Юріївна Д(7-8) 7:45 95
3 Пукель Ангеліна Сергіївна Д(9) 13:35 90
7 Мисюк Соломія Юріївна Д(5-6) 5:55 82
9 Войтович Василина Василівна Д(7-8) 10:34 80
19 Приходай Марина Віталіївна Д(9) 18:49 70
19 Зінич Вікторія Юріївна Д(5-6) 9:47 70
Минюк Мілана Ростиславівна 0
Федчук Вікторія Сергіївна 0

Місце Імя Група Результат Бали
6 Пінтелей Олена Миколаївна Д(7-8) 9:31 83
6 Василів Василина Василівна Д(5-6) 5:52 83
9 Полицька Олеся Антонівна Д(5-6) 6:54 80
14 Чишинська Софія Андріївна Д(9) 17:26 75
17 Чорна Єва Олегівна Д(9) 17:57 72
29 Коциловська Юлія Андріївна Д(7-8) 30:40 60

Місце Імя Група Результат Бали
2 Бронніков Євген Романович Ю(5-6) 5:04 95
7 Білорус Максим Олегович Ю(7-8) 9:31 82
9 Кравець Нікіта Андрійович Ю(9) 12:42 80
17 Даценко Дем’ян Русланович Ю(7-8) 12:21 72
19 Шалак Остап Богданович Ю(5-6) 12:45 70
37 Щербак Денис Романович Ю(9) 33:39 52

Місце Імя Група Результат Бали
4 Головко Євгеній Володимирович Ю(7-8) 7:53 85
14 Каюн Іван Максимович Ю(9) 14:40 75
15 Буйвал Максим В’ячеславович Ю(5-6) 10:40 74
17 Бондаренко Остап Сергійович Ю(5-6) 11:20 72
18 Сорока Мирослав Євгенович Ю(7-8) 12:24 71
22 Печенов Сергій Олександрович Ю(9) 17:52 67
Сорока Арсен Євгенович 0

Місце Імя Група Результат Бали
7 Давидюк Олексій Сергійович Ю(5-6) 7:49 82
13 Сокол Захар Сергійович Ю(9) 13:17 76
14 Матіюк Павло Андрійович Ю(7-8) 11:07 75
19 Феш Дмитрій Олександрович Ю(7-8) 12:52 70
20 Зінкевич Анастасій Олександрович Ю(9) 17:40 69
26 Горбатюк Марк Віталійович Ю(5-6) 15:27 63
Шибинюк Матвій Андрійович 0
Назарук Олег Володимирович 0

Місце Імя Група Результат Бали
1 Циганенко Катерина Вікторівна Д(9) 12:25 100
2 Ченська Єва Дмитрівна Д(5-6) 5:07 95
5 Кулінська Габріела Олександрівна Д(7-8) 9:22 84
12 Сухоносова Евеліна Олександрівна Д(7-8) 12:35 77
12 Даніш Софія Миколаївна Д(5-6) 8:20 77
Тюлікова Вікторія Олександрівна 0
Іщенко Вероніка Русланівна 0

Місце Імя Група Результат Бали
10 Кушнір Євгенія Сергіївна Д(9) 16:02 79
13 Кострікова Валерія Ігорівна Д(7-8) 14:45 76
14 Мохно Аріна Олександрівна Д(5-6) 8:45 75
16 Козубова Уляна Кирилівна Д(7-8) 16:37 73
24 Ніконова Милана Русланівна Д(5-6) 12:24 65
25 Сорока Ольга Володимирівна Д(9) 23:28 64

Місце Імя Група Результат Бали
10 Дема Іван Сергійович Ю(5-6) 9:15 79
10 Алєксін Андрій Олександрович Ю(9) 13:08 79
12 Грибанов Максим Олегович Ю(5-6) 10:13 77
13 Пшемиський Олег Анатолійович Ю(7-8) 11:05 76
29 Грабець Іван Васильович Ю(9) 22:07 60
29 Бобрик Дмитро Васильович Ю(7-8) 16:57 60

Місце Імя Група Результат Бали
7 Сливінський Олександр Васильович Ю(9) 12:09 82
8 Тимчук Олексій Володимирович Ю(5-6) 8:17 81
11 Баранов Володимир Віталійович Ю(7-8) 10:47 78
11 Дудаль Олександр Валентинович Ю(5-6) 9:34 78
31 Чомко Данило Андрійович Ю(7-8) 18:53 58
36 Панькевич Василь Васильович Ю(9) 28:42 53
Хомей Денис Володимирович 0

Місце Імя Група Результат Бали
10 Гринь Микита Андрійович Ю(7-8) 10:28 79
12 Спину Микита Денисович Ю(9) 13:13 77
16 Богдашев Андрій Дмитрович Ю(5-6) 10:54 73
21 Ревуцький Ярослав Сергійович Ю(5-6) 14:03 68
25 Вайгандт Артем Олександрович Ю(7-8) 14:48 64
28 Шеченков Руслан Андрійович Ю(9) 22:02 61

Місце Імя Група Результат Бали
12 Раєвська Ольга Вікторівна Д(9) 16:44 77
17 Шунькова Софія Вікторівна Д(5-6) 9:33 72
18 Маркелова Дар'я Олександрівна Д(9) 18:35 71
20 Падусенко Настя Ростиславівна Д(7-8) 18:27 69
26 Мисак Софія Олександрівна Д(5-6) 14:03 63
27 Плоцька-Яковенко Кіра Андріївна Д(7-8) 25:27 62

Місце Імя Група Результат Бали
11 Кошель Марина Сергіївна Д(5-6) 7:42 78
19 Чечуліна Неллі Олександрівна Д(7-8) 18:16 70
22 Волонтир Ніка Вадимівна Д(5-6) 11:54 67
24 Хоменко Валерія Олександрівна Д(7-8) 20:22 65
24 Запорожець Софія Сергіївна Д(9) 20:47 65
27 Кадуха Діана Миколаївна Д(9) 25:53 62

Місце Імя Група Результат Бали
16 Корнєєв Іван Ю(7-8) 11:51 73
17 Бойко Єгор Ю(9) 15:53 72
20 Овчаренко Дмитро Ю(5-6) 12:58 69
23 Головко Сергій Ю(7-8) 14:27 66
27 Давиденко Дмитро Ю(9) 21:03 62
30 Амосов Іван Ю(5-6) 19:42 59

Місце Імя Група Результат Бали
8 Зінько Марія Сергіївна Д(7-8) 9:55 81
10 Чорна Уляна Владиславівна Д(7-8) 10:44 79
26 Бондарук Катерина Володимирівна Д(9) 25:31 63
27 Матвійчук Марія Олександрівна Д(5-6) 14:08 62
33 Вдовиченко Анна Олександрівна Д(9) 34:29 56
37 Петрига Агата Олександрівна Д(5-6) 28:25 52
Бондаренко Марія Олегівна 0

Місце Імя Група Результат Бали
6 Гущанінов Олександр Євгенович Ю(7-8) 9:06 83
23 Демидась Максим Олегович Ю(9) 19:09 66
25 Демидась Юрій Віталійович Ю(5-6) 15:03 64
26 Бас Арсен Юрійович Ю(7-8) 15:10 63
33 Сокіл Станіслав Олександрович Ю(9) 23:53 56
36 Баран Артем Андрійович Ю(5-6) 35:03 53
Федишин Дмитро Арсенович 0
Сас Максим Ігорович 0
Мацелюх Захар Тарасович 0
Сокіл Олександр Олександрович 0

Місце Імя Група Результат Бали
6 Ткач Матвій Михайлович Ю(5-6) 7:45 83
24 Булачок Дмитро Ігорович Ю(7-8) 14:29 65
26 Сидорович Давид Михайлович Ю(9) 20:48 63
28 Олійник Максим Миколайович Ю(5-6) 18:34 61
31 Скринський Владислав Вікторович Ю(9) 23:06 58
35 Канюк Владислав Петрович Ю(7-8) 23:11 54
Олива Максим Володимирович 0

Місце Імя Група Результат Бали
2 Кириленко Софія Олегівна Д(9) 12:50 95
13 Артишук Стефанія Сергіївна Д(9) 16:52 76
20 Кобилецька Мирослава Віталіївна Д(5-6) 10:01 69
21 Уткіна Злата Станіславівна Д(5-6) 11:24 68
21 Стоєва Анна Іванівна Д(7-8) 18:50 68
Красножон Влада Олександрівна 0

Місце Імя Група Результат Бали
5 Козачук Дмитро Віталійович Ю(7-8) 8:23 84
9 Капчук Захар Юрійович Ю(5-6) 8:23 80
14 Мититюк Богдан Анатолійович Ю(5-6) 10:22 75
15 Ротар Валерій Андрійович Ю(7-8) 11:17 74
30 Супрович Володимир Віталійович Ю(9) 22:14 59
Мартиненко Єгор Віталійович 0
Унгурян Денис Костянтинович 0
Вержак Роман Олександрович 0
Дудка Роман Ярославович 0
Кифик Максим Васильович 0

Місце Імя Група Результат Бали
11 Істоміна Анна Олександрівна Д(9) 16:15 78
11 Дикарева Ксенія Олексіївна Д(7-8) 12:30 78
15 Бичкова Євгенія Василівна Д(7-8) 16:33 74
15 Піддубна Аліна Денисівна Д(5-6) 8:46 74
33 Юрасова Дар’я Русланівна Д(5-6) 20:18 56
Якубова Ірина Русланівна 0
Горбачова Вікторія Олександрівна 0

Місце Імя Група Результат Бали
9 Зіневич Владислав Юрійович Ю(7-8) 10:23 80
18 Волощук Костянтин Сергійович Ю(5-6) 12:21 71
33 Малашевський Андрій Олексійович Ю(7-8) 20:55 56
37 Грищенко Ярослав Іванович Ю(5-6) 45:02 52
38 Вовк Олександр Олександрович Ю(9) 34:33 51
39 Гаєвський Андрій Миколайович Ю(9) 52:22 50
Ярмоченко Кірил Олександрович 0
Гаєвський Єгор Олегович 0
Крживульський Нікіта Владиславович 0

Місце Імя Група Результат Бали
13 Кривоберець Назар Ульвійович Ю(5-6) 10:14 76
15 Ковпинець Дмитро Віталійович Ю(9) 15:07 74
18 Саєнко Олексій Віталійович Ю(9) 15:54 71
22 Степанець В’ячеслав Васильович Ю(7-8) 13:52 67
32 Климчук Гордій Володимирович Ю(7-8) 20:22 57
Колінько Марк Артемович 0

Місце Імя Група Результат Бали
11 Матияка Артем Олегович Ю(9) 13:10 78
20 Устенко Олександр Олегович Ю(9) 17:40 69
21 Гулько Ігор Васильович Ю(7-8) 13:30 68
29 Бадя Артур Віталійович Ю(5-6) 18:52 60
35 Погрібний Богдан Валерійович Ю(5-6) 27:35 54
Шаріпов Артем Дмитрович 0

Місце Імя Група Результат Бали
16 Стецький Ігор Володимирович Ю(9) 15:26 73
20 Шальвіра Віталій Олегович Ю(7-8) 13:19 69
24 Шепітяк Захар Юрійович Ю(9) 19:40 65
27 Баран Артем Романович Ю(5-6) 18:12 62
32 Глушій Олександр Вікторович Ю(5-6) 21:02 57
Гутник Віктор Мар’янович 0

Місце Імя Група Результат Бали
21 Устименко Софія Євгенівна Д(9) 19:41 68
22 Томнюк Вероніка Сергіївна Д(9) 20:02 67
23 Гончар Ольга Василівна Д(7-8) 19:43 66
25 Черенкова Соломія Андріївна Д(7-8) 22:48 64
30 Плотнікова Ірина Антонівна Д(5-6) 16:28 59
Запарій Аріна Анатоліївна 0
Ренгус Мілана Олександрівна 0
Санжара Поліна Євгеніївна 0

Місце Імя Група Результат Бали
9 Давидова Єлизавета Сергіївна Д(9) 15:48 80
28 Жеріт Катерина Максимівна Д(7-8) 30:35 61
28 Єрешкова Маргарита Ігорівна Д(5-6) 15:03 61
29 Кічук Анастасія Юріївна Д(9) 27:41 60
35 Тануркова Олександра Василівна Д(5-6) 26:25 54
Каражеляскова Вікторія Віталіївна 0

Місце Імя Група Результат Бали
14 Сіда Марина Олександрівна Д(7-8) 14:51 75
25 Денисенко Анастасія Олександрівна Д(5-6) 13:58 64
31 Нечай Поліна Павлівна Д(5-6) 16:31 58
31 Штепа Анна Олександрівна Д(9) 31:31 58
32 Баранець Дар’я Олександрівна Д(9) 32:21 57
Бойко Єлизавета Миколаївна 0

Місце Імя Група Результат Бали
15 Огір Ірина Анатоліївна Д(9) 17:41 74
23 Лисаківська Софія Романівна Д(9) 20:27 66
30 Чмелюк Софія Григорівна Д(7-8) 33:46 59
32 Нікітчук Анастасія Петрівна Д(5-6) 16:49 57
34 Микитюк Вероніка Сергіївна Д(5-6) 24:52 55
Козел Ніколь Миколаївна 0

Місце Імя Група Результат Бали
3 Сичевський Іван Миколайович Ю(9) 9:19 90
5 Поліщук Євген Сергійович Ю(9) 10:19 84
8 Місюра Андрій Олександрович Ю(7-8) 9:33 81
34 Пасько Святослав Юрійович Ю(5-6) 25:44 55
Бабич Захар Микитович 0
Чугуєв Артем Володимирович 0

Місце Імя Група Результат Бали
16 Гладка Дар’я Олександрівна Д(9) 17:47 73
18 Деміняца Софія Олегівна Д(5-6) 9:38 71
32 Федчишина Юлія Олегівна Д(7-8) 38:52 57
34 Рус Каріна Олександрівна Д(9) 38:12 55
36 Кордулян Софія Іванівна Д(7-8) 53:53 53
Гуменна Анна Олександрівна 0
Батюк Анна Андріївна 0
Неміш Мирослава Дмитрівна 0
Ігнатова Олександра Юріївна 0

Місце Імя Група Результат Бали
23 Колосов Андрій Євгенович Ю(5-6) 14:19 66
25 Мірзагаєв Дамір Єльшанович Ю(9) 19:48 64
27 Баранов Артемій Олегович Ю(7-8) 16:01 62
32 Хлопенко Євген Васильович Ю(9) 23:28 57
34 Ратушний Тимофій Дмитрович Ю(7-8) 22:53 55
Шляхтин Максим Кирилович 0
Буданов Ярослав Костянтинович 0

Місце Імя Група Результат Бали
6 Ключка Соломія Михайлівна Д(9) 13:57 83
17 Нецькар Дарія Іванівна Д(7-8) 17:33 72
23 Качковська Ярина Олегівна Д(5-6) 12:14 66
35 Процяк Мар'яна Віталіївна Д(9) 50:50 54
Мацелюх Вікторія Василівна 0
Бойко Анастасія Степанівна 0
Адаменко Каміла Андріївна 0
Маргін Мар'яна Володимирівна 0
Адаменко Софія Андріївна 0
Дмитренко Адріана Сергіївна 0

Місце Імя Група Результат Бали
17 Дворжак Кіра Володимирівна Д(7-8) 17:33 72
20 Бондарчук Дарина Михайлівна Д(9) 19:01 69
28 Піхун Дарина Віталіївна Д(9) 27:28 61
34 Лисецька Соломія Тарасівна Д(7-8) 42:35 55
Магель Анастасія Дмитрівна 0
Канюк Оксана Петрівна 0
Кузнєцова Аліна Максимівна 0
Олексюк Анастасія Олександрівна 0
Панчук Ольга Раманівна 0
Сало Яна Олександрівна 0

Місце Імя Група Результат Бали
22 Подгорний Євген Миколайович Ю(5-6) 14:05 67
24 Єременко Артем Максимович Ю(5-6) 14:33 65
34 Скрипник Владислав Олексійович Ю(9) 24:43 55
36 Тертичний Денис Віталійович Ю(7-8) 23:26 53
Подгорний Богдан Миколайович 0
Скрипник Матвій Олексійович 0

Місце Імя Група Результат Бали
13 Плечій Алісія Олексіївна Д(5-6) 8:40 76
31 Зайцева Ірина Сергіївна Д(7-8) 38:13 58
36 Поданьова Варвара Олександрівна Д(9) 54:17 53
38 Зекеєва Наталія Валеріївна Д(5-6) 45:20 51
Олейникова Катерина Валеріївна 0
Мак Софія Олександрівна 0

Місце Імя Група Результат Бали
30 Кобера Максим Андрійович Ю(7-8) 18:20 59
31 Остапчук Михайло Дмитрович Ю(5-6) 19:46 58
33 Сирота Максим Сергійович Ю(5-6) 21:19 56
35 Микитюк Євген Володимирович Ю(9) 26:59 54
Гораль Роман Романович 0
Басистюк Артем Віталійович 0
Терлецький Василь Валерійович 0

Місце Імя Група Результат Бали
8 Улубєкова Сабіна Анатоліївна Д(5-6) 5:59 81
10 Милокост Маргарита Сергіївна Д(5-6) 7:07 79
26 Калита Софія Д(7-8) 25:13 63
Демченко Аліна Володимирівна 0
Збаразська Анастасія Олександоівна 0
Ніколаєць Кіра Олександрівна 0

Місце Імя Група Результат Бали
8 Добров Данило Михайлович Ю(9) 12:26 81
19 Доценко Олександр Вікторович Ю(9) 17:01 70
28 Давлєтов Ярослав Закірович Ю(7-8) 16:20 61
Цуркан Кіріл Афанасійович 0
Шестопалов Іван Віталійович 0
Добров Артем Михайлович 0

Місце Імя Група Результат Бали
22 Хрущ Анастасія Олексіївна Д(7-8) 19:33 67
29 Плахотнікова Вероніка Кирилівна Д(5-6) 15:58 60
30 Коробенко Софія Андріївна Д(9) 27:42 59
Ковтун Дар'я Олександрівна 0
Мед Яна Олександрівна 0
Саввова Поліна Андріївна 0

Місце Імя Група Результат Бали
16 Кулієвич Софія Михайлівна Д(5-6) 9:05 73
33 Кудрич Анна Василівна Д(7-8) 39:56 56
36 Кузь Оксана Михайлівна Д(5-6) 27:33 53
Кравченко Анастасія Дмитрівна 0
Мотовило Олеся Романівна 0
Брейлик Божена Володимирівна 0

Місце Імя Група Результат Бали
37 Сінчук Денис Олександрович Ю(7-8) 25:20 52
38 Куртов Ростислав Олександрович Ю(7-8) 32:14 51
Бондаренко Владислав Григорович 0
Стрельбицький Тимофій Андрійович 0
Сапіро Єгор Максимович 0
Дем’янцев Роман Дмитрович 0

Місце Імя Група Результат Бали
35 Подгорна Анна Миколаївна Д(7-8) 51:45 54
Будика Софія Володимирівна 0

Місце Імя Група Результат Бали

Місце Імя Група Результат Бали

1.Києво-Печерський ліцей №171 (Ю) 6з7
550
2.НВК «Гармонія» (Д) 6з6
536
3.Ужгородський ліцей "Лідер" (Ю) 6з7
534
4.Ліцей №5 імені Т. Г. Шевченка (Д) 6з6
512
5.КЗЗСО «Луцький ліцей №11" (Д) 6з8
487
6.Калуський ліцей №10 (Д) 6з6
453
7.Ірпінський ліцей №2 (Ю) 6з6
451
8.Кролевецька гімназія №1(Ю) 6з7
444
9.Гаразджанська гімназія (Ю) 6з8
435
10.Гімназія № 265 (Д) 5з7
433
11.Чернігівський ліцей № 1 (Д) 6з6
432
12.Ладижинський Ліцей №2 (Ю) 6з6
431
13.Коломийський ліцей №8 (Ю) 6з7
430
14.СШІ ІІ-ІІІ ст. "Козацький ліцей"(Ю) 6з6
422
15.ОЗ "Хорольська гімназія" (Д) 6з6
414
16.ЗОШ І-ІІІ ст. №26 ім. І. Ф. Момота (Д) 6з6
407
17.ОЗО «Миргородський ліцей «Лінгвіст» (Ю) 6з6
401
18.Ладижинський Ліцей №2 (Д) 6з7
393
19.КЗ "Великобірківський ліцей ім. С. Балея" (Ю) 6з10
385
20.Дубенський ліцей №7 (Ю) 6з7
384
21.Онуфріївський ліцей (Д) 5з6
376
22.ОЗО "Глибоцький ліцей" (Ю) 5з10
372
23.Малинівський ліцей №2 (Д) 5з7
360
24.Луківський ліцей (Ю) 6з9
360
25.Чернігівська гімназія №3 (Ю) 5з6
345
26.Хутірський ліцей (Ю) 5з6
329
27.Жидачівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 (Ю) 5з6
326
28.Знаменівський ліцей (Д) 5з8
324
29.Бессарабський ліцей (Д) 5з6
316
30.Сумська спец. школа І-ІІІ ст. №9(Д) 5з6
312
31.Славутська гімназія №1 (Д) 5з6
311
32.«Ліцей «Інтелект» (Ю) 4з6
310
33.Сокирянський ліцей (Д) 5з9
309
34.Дніпровська гімназія № 75 (Ю) 5з7
304
35.КЗ "Великобірківський ліцей ім. С. Балея" (Д) 4з10
275
36.Дубенський ліцей №7 (Д) 4з10
257
37.Кремінський ліцей № 2 (Ю) 4з6
240
38.Миколаївська гімназіяї № 26 (Д) 4з6
238
39.Полянський ліцей (Ю) 4з7
227
40.Ірпінський гум. ліцей "Лінгвіст" (Д) 3з6
223
41.Надлиманський ліцей (Ю) 3з6
212
42.СШІ ІІ-ІІІ ст. "Козацький ліцей"(Д) 3з6
186
43.Скнилівська г-ія ім. Пр. А. Шептицького (Д) 3з6
182
44.Шостаківський ліцей (Ю) 2з6
103
45.Кремінський ліцей № 2 (Д) 1з2
54
46.Немає клубу 0з0
0
47.Вакантний 0з0
0
Результати для друку появляться згодом. Якщо розробник не забудеться)

Партнери