Пліч-о-пліч Оболонський район Стартові Пліч-о-пліч Оболонського району


Групи

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Козловський Іван Школа №233... Школа №233 2423615 24:00:00
2 Коровяков Кузьма Ліцей №214... Ліцей №214 1663265 24:01:00
3 Макаренко Остап Ліцей №245... Ліцей №245 1663260 24:02:00
4 Полянський Максим Ліцей №239... Ліцей №239 1663340 24:03:00
5 Божко Захар Ліцей №194... Ліцей №194 1663231 24:04:00
6 Тюрін Олександр Ліцей №252... Ліцей №252 2423009 24:05:00
7 Ластовецький Володимир Ліцей №214... Ліцей №214 1663312 24:06:00
8 Коркішко Михайло Ліцей №14... Ліцей №14 1070648 24:07:00
9 Горбенко Мирослав Ліцей №245... Ліцей №245 1663295 24:08:00
10 Баранов Назар Ліцей №194... Ліцей №194 1663333 24:09:00
11 Малих Костянтин Ліцей №239... Ліцей №239 1663257 24:10:00
12 Опанасенко Мар'ян Ліцей №14... Ліцей №14 8520121 24:11:00
13 Одерій Максим Ліцей №252... Ліцей №252 1524869 24:12:00
14 Кожевніков Михайло Ліцей №245... Ліцей №245 1663310 24:13:00
15 Заболотний Денис Ліцей №194... Ліцей №194 1663278 24:14:00
16 Карбовський Дмитро Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663288 24:15:00
17 Васильєв Єгор Ліцей №14... Ліцей №14 8514930 24:16:00
18 Гайворонський Олександр Школа №233... Школа №233 2422976 24:17:00
19 Бордюжок Владислав Ліцей №214... Ліцей №214 1663344 24:18:00
20 Федчук Максим Ліцей №239... Ліцей №239 1663267 24:19:00
21 Карташов Богдан Ліцей №245... Ліцей №245 1663274 24:20:00
22 Володько Вадим Ліцей №194... Ліцей №194 1663227 24:21:00
23 Данець Святослав Ліцей №14... Ліцей №14 8520204 24:22:00
24 Розка Іван Ліцей №214... Ліцей №214 1663325 24:23:00
25 Ляшок Ілля Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663232 24:24:00
26 Абрамов Михайло Ліцей №214... Ліцей №214 1663305 24:25:00
27 Васюхно Дамір Ліцей №14... Ліцей №14 8514879 24:26:00
28 Слюсар Олександр Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663248 24:27:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Берус Дарина Ліцей №285... Ліцей №285 2423584 24:00:00
2 Коврига Антоніна Ліцей №216... Ліцей №216 1663247 24:01:00
3 Д'якова-Фесенко Кіра Ліцей №14... Ліцей №14 1110882 24:02:00
4 Суходольська Оксана Ліцей №239... Ліцей №239 1663328 24:03:00
5 Нижник Ангеліна Ліцей №252... Ліцей №252 1663285 24:04:00
6 Плигань Діана Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663320 24:05:00
7 Боженко Поліна Ліцей №194... Ліцей №194 1663327 24:06:00
8 Дроздова Вероніка Ліцей №214... Ліцей №214 1663270 24:07:00
9 Єремєєва Марія Ліцей №245... Ліцей №245 1663289 24:08:00
10 Ковтун Євгенія Ліцей №285... Ліцей №285 2423626 24:09:00
11 Семенова Злата Школа №233... Школа №233 1524866 24:10:00
12 Хліборобська Ганна Ліцей №216... Ліцей №216 1663319 24:11:00
13 Лавров Дмитро Ліцей №252... Ліцей №252 1663317 24:12:00
14 Малашенко Вероніка Ліцей №194... Ліцей №194 1663264 24:13:00
15 Лук’яненко Катерина Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663345 24:14:00
16 Подлуцька Аріна Ліцей №239... Ліцей №239 1663318 24:15:00
17 Новікова Карина Ліцей №214... Ліцей №214 1663343 24:16:00
18 Берус Марія Ліцей №285... Ліцей №285 2423013 24:17:00
19 Демиденко Вікторія Ліцей №245... Ліцей №245 1663258 24:18:00
20 Микитюк Дарина Ліцей №216... Ліцей №216 1663259 24:19:00
21 Давиденко Аліна Ліцей №14... Ліцей №14 1021256 24:20:00
22 Рева Мирослава Ліцей №194... Ліцей №194 1663272 24:21:00
23 Бойко Анастасія Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663330 24:22:00
24 Островська Валерія Ліцей №252... Ліцей №252 1663347 24:23:00
25 Трохименко Іванна Ліцей №239... Ліцей №239 1663349 24:24:00
26 Коваленко Владислава Ліцей №214... Ліцей №214 1663332 24:25:00
27 Білоус Милана Ліцей №245... Ліцей №245 1663262 24:26:00
28 Рябець Софія Школа №233... Школа №233 1524858 24:27:00
29 Лепіх Анастасія Ліцей №216... Ліцей №216 1663293 24:28:00
30 Малькевич Мілана Ліцей №194... Ліцей №194 1663311 24:29:00
31 Ковбасюк Софія Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663249 24:30:00
32 Мізько Надія Ліцей №14... Ліцей №14 1408880 24:31:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Васильєв Олександр Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663339 24:00:00
2 Сушко Гліб Ліцей №214... Ліцей №214 1663322 24:01:00
3 Жуков Константін Ліцей №194... Ліцей №194 1663350 24:02:00
4 Хоменко Єгор Ліцей №14... Ліцей №14 8520011 24:03:00
5 Бака Данило Ліцей №245... Ліцей №245 1663268 24:04:00
6 Богдан Тимофій Ліцей №252... Ліцей №252 1663228 24:05:00
7 Тягноренко Даніло Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663234 24:06:00
8 Горбунов Єгор Ліцей №239... Ліцей №239 1663233 24:07:00
9 Кліменко Ярослав Ліцей №194... Ліцей №194 1663286 24:08:00
10 Опанасенко Нікіта Ліцей №14... Ліцей №14 8520109 24:09:00
11 Колесов Владислав Ліцей №245... Ліцей №245 1663296 24:10:00
12 Трезвинський Дмитро Ліцей №214... Ліцей №214 1663244 24:11:00
13 Орехва Максим Школа №233... Школа №233 1524864 24:12:00
14 Глухов Максим Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663245 24:13:00
15 Коновал Ілля Ліцей №245... Ліцей №245 1663331 24:14:00
16 Мандзюк Тимофій Ліцей №252... Ліцей №252 1663297 24:15:00
17 Рахманов Андрій Ліцей №194... Ліцей №194 1663282 24:16:00
18 Білан Микита Ліцей №214... Ліцей №214 1663240 24:17:00
19 Суслюк Мирон Ліцей №14... Ліцей №14 8520023 24:18:00
20 Лавров Гордій Ліцей №239... Ліцей №239 1663263 24:19:00
21 Титаренко Олександр Ліцей №245... Ліцей №245 1663338 24:20:00
22 Собченко Максим Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663273 24:21:00
23 Красій Максим Ліцей №194... Ліцей №194 1663284 24:22:00
24 Бурса Григорій Ліцей №252... Ліцей №252 1663334 24:23:00
25 Чередніченко Олександр Ліцей №239... Ліцей №239 1663336 24:24:00
26 Кузьмін Іван Школа №233... Школа №233 1524844 24:25:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Момот Софія Ліцей №14... Ліцей №14 2620672 24:00:00
2 Микитюк Єлизавета Ліцей №216... Ліцей №216 1663239 24:01:00
3 Горбунова Катерина Ліцей №239... Ліцей №239 1663323 24:02:00
4 Царук Марія Ліцей №194... Ліцей №194 1663306 24:03:00
5 Бондарєва Аліна Ліцей №245... Ліцей №245 1663229 24:04:00
6 Тілло Ксенія Ліцей №214... Ліцей №214 1663299 24:05:00
7 Стурчак Поліна Ліцей №252... Ліцей №252 1663266 24:06:00
8 Середа Віолетта Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663226 24:07:00
9 Дмитрук Вероніка Ліцей №216... Ліцей №216 1663246 24:08:00
10 Качапут Дарина Ліцей №285... Ліцей №285 2423607 24:09:00
11 Тагізаде Лейла Ліцей №194... Ліцей №194 1663280 24:10:00
12 Боднарук Мілєна Ліцей №245... Ліцей №245 1663281 24:11:00
13 Скобель Катерина Ліцей №214... Ліцей №214 1663335 24:12:00
14 Хужамурадова Вероніка Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663341 24:13:00
15 Беріашвілі Олександра Ліцей №252... Ліцей №252 1663315 24:14:00
16 Цурка Олександра Ліцей №216... Ліцей №216 1663292 24:15:00
17 Курієнко Софія Ліцей №14... Ліцей №14 8527397 24:16:00
18 Дударева Євгенія Школа №233... Школа №233 2423590 24:17:00
19 Черножукова Поліна Ліцей №245... Ліцей №245 1663271 24:18:00
20 Лихошерст Анастасія Ліцей №214... Ліцей №214 1663279 24:20:00
21 Глухова Дар’я Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663301 24:21:00
22 Кандаурова Ольга Ліцей №252... Ліцей №252 1663276 24:22:00
23 Конарєва Анастасія Ліцей №285... Ліцей №285 1524843 24:23:00
24 Кузуб Ліза Ліцей №239... Ліцей №239 1663237 24:24:00
25 Марченко Анастасія Ліцей №245... Ліцей №245 1663250 24:25:00
26 Касьяненко Вікторія Ліцей №214... Ліцей №214 1663313 24:26:00
27 Кузнецова Тетяна Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663256 24:27:00
28 Демчук Ірина Ліцей №14... Ліцей №14 8514987 24:28:00
29 Ломач Дар'я Школа №233... Школа №233 2423598 24:29:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Демченко Назар Школа №233... Школа №233 1524868 24:00:00
2 Лахно Денис Ліцей №194... Ліцей №194 1663307 24:01:00
3 Пошивайло Андрій Ліцей №214... Ліцей №214 1663291 24:02:00
4 Королюк Данило Ліцей №14... Ліцей №14 8524294 24:04:00
5 Стельмащук Денис Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663308 24:05:00
6 Оринянський Микита Ліцей №245... Ліцей №245 1663346 24:06:00
7 Кіт Максим Ліцей №239... Ліцей №239 1663251 24:07:00
8 Клевчук Матвій Ліцей №214... Ліцей №214 1663324 24:08:00
9 Ткаченко Кирило Ліцей №14... Ліцей №14 8514921 24:09:00
10 Шаповал Павло Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663309 24:10:00
11 Бондаренко Максим Ліцей №245... Ліцей №245 1663236 24:11:00
12 Калиновський Денис Ліцей №239... Ліцей №239 1663294 24:12:00
13 Скобель Іван Ліцей №214... Ліцей №214 1663230 24:13:00
14 Чураков Нікіта Ліцей №194... Ліцей №194 1663261 24:14:00
15 Родобольський Олесандр Ліцей №245... Ліцей №245 1663316 24:15:00
16 Таран Максим Школа №233... Школа №233 1524863 24:16:00
17 Ілюк Артем Ліцей №239... Ліцей №239 1663321 24:17:00
18 Шатайло Євген Ліцей №214... Ліцей №214 1663304 24:18:00
19 Черко Дмитрій Ліцей №194... Ліцей №194 1663252 24:19:00
20 Тхоренко Павло Ліцей №245... Ліцей №245 1663342 24:20:00
21 Сокарев Андрій Ліцей №194... Ліцей №194 1663242 24:21:00
22 Нетреб'юк Данило Ліцей №252... Ліцей №252 2423585 24:22:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Маракуца Анна Ліцей №239... Ліцей №239 1663275 24:00:00
2 Мальцева Дарʼя Ліцей №245... Ліцей №245 1663326 24:01:00
3 Купінська Марія Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663337 24:02:00
4 Петрик Дарья Ліцей №216... Ліцей №216 1663329 24:03:00
5 Давидова Вікторія Школа №233... Школа №233 1524848 24:04:00
6 Осадча Анна Ліцей №214... Ліцей №214 1663277 24:05:00
7 Агапова Марина Ліцей №252... Ліцей №252 1663235 24:06:00
8 Бабіч Марія Ліцей №194... Ліцей №194 1663300 24:07:00
9 Ляшок Вікторія Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663254 24:08:00
10 Єсманчук Аліна Школа №233... Школа №233 1524847 24:09:00
11 Костюк Софія Ліцей №245... Ліцей №245 1663241 24:10:00
12 Гевчук Анастасія Ліцей №214... Ліцей №214 1663243 24:12:00
13 Комісаренко Вероніка Ліцей №239... Ліцей №239 1663303 24:13:00
14 Плохотнюк Анастасія Ліцей №285... Ліцей №285 1524852 24:14:00
15 Цибуляк Соломія Ліцей "Обо... Ліцей "Оболонь" 1663298 24:15:00
16 Висоцька Дарʼя Ліцей №245... Ліцей №245 1663348 24:16:00
17 Стьопіна Аліна Ліцей №216... Ліцей №216 1663290 24:17:00
18 Курносенко Юлія Ліцей №194... Ліцей №194 1663253 24:18:00
19 Олексеєнко Євгенія Ліцей №194... Ліцей №194 1663314 24:19:00
20 Мельникова Олександра Ліцей №214... Ліцей №214 1663255 24:19:00
21 Бистра Анастасія Ліцей №285... Ліцей №285 1524857 24:20:00
22 Кулєба Єлізавета Ліцей №252... Ліцей №252 1663287 24:21:00
23 Бєлінська Ольга Ліцей №245... Ліцей №245 1663238 24:22:00
24 Ревуцька Дар'я Ліцей №216... Ліцей №216 1663283 24:23:00
25 Михайленко Софія Ліцей №14... Ліцей №14 8520144 24:24:00
26 Євтушенко Анастасія Ліцей №214... Ліцей №214 1663269 24:25:00
27 Єсманчук Карина Школа №233... Школа №233 1524861 24:26:00
28 Артюх Аніта Ліцей №14... Ліцей №14 8004576 24:27:00